Italy Banks SWIFT Code
Below are the SWIFT codes for all banks in Italy. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. The passive participant’s codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | ABC INTERNATIONAL BANK PLC-MILAN BRANCH | MILANO | ABCOITMM | |
2 | ALETTI GESTIELLE SGR SPA | MILANO | GESTITMM | |
3 | ALLFUNDS BANK | MILANO | ALLFITMM | |
4 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA | MILANO | BKRAITMA | |
5 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA | MILANO | BKRAITMM | |
6 | ALMO NATURE S.P.A. | GENOVA | ALMOITGG | |
7 | ARCA FONDI SGR S.P.A. | MILANO | ARCGITMA | |
8 | ASSICURAZIONI GENERALI | TRIESTE | ASGNIT22 | |
9 | ASTALDI SPA | ROMA | ASTDITRR | |
10 | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE MILAN | MILANO | BCMAITMM | |
11 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | MILANO | AZCSITMM | |
12 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | MILANO | AZFMITMM | |
13 | B.C.C. DEL FRIULI CENTRALE | MARTIGNACCO | (MARTIGNACCO) | CCRTIT2T99A |
14 | B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO – RECANATI (MC) SCRL | RECANATI | ICRAITRRL90 | |
15 | BANCA 5 S.P.A. | MILANO | ITBBITMM | |
16 | BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOC. COOP. | ADRIA | (ADRIA) | CCRTIT2T97A |
17 | BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | RAGUSA | POPRIT3R | |
18 | BANCA AKROS SPA | MILANO | AKROITMM | |
19 | BANCA ALBERTINI SYZ S.P.A. | MILANO | ALSSITM2 | |
20 | BANCA ALETTI E C. S.P.A. (BANCO BPM GROUP) | MILANO | (HEAD OFFICE) | ALETITMM |
21 | BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU”-SOC.COOP. | CARRU” | (FILIALE OPERATIVA) | ICRAITRRCI0 |
22 | BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO S.C. | QUARRATA | ICRAITRRPM0 | |
23 | BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO E PEDEMONTE SOC. COOPERATIVA | SCHIO | CCRTIT2TF01 | |
24 | BANCA APULIA S.P.A. | SAN SEVERO | APULIT3S | |
25 | BANCA CAMBIANO 1884 SPA | FIRENZE | CRACIT33 | |
26 | BANCA CAMBIANO 1884 SPA | SESTO FIORENTINO | (AG. SESTO FIORENTINO) | CRACIT33326 |
27 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | ALASSIO | CRGEITGG201 | |
28 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | ALBENGA | CRGEITGG200 | |
29 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | ALBENGA | (LECA DI ALBENGA BRANCH) | CRGEITGG209 |
30 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | ALBENGA | (MERCATO ORTOFRUTTICOLO) | CRGEITGG225 |
31 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | AMEGLIA | CRGEITGG402 | |
32 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | ARENZANO | CRGEITGG150 | |
33 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | ARMA DI TAGGIA (TAGGIA) | CRGEITGG306 | |
34 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | ARMA DI TAGGIA (TAGGIA) | (BRANCH 2) | CRGEITGG325 |
35 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | AVEGNO | CRGEITGG186 | |
36 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BADALUCCO | (BRANCH 1) | CRGEITGG319 |
37 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BARGAGLI | CRGEITGG175 | |
38 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BOGLIASCO | (FILIALE DI BOGLIASCO) | CRGEITGG183 |
39 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BOLANO | CRGEITGG404 | |
40 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BORDIGHERA | CRGEITGG302 | |
41 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BRUGNATO | CRGEITGG394 | |
42 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BUSALLA | CRGEITGG146 | |
43 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BUSALLA | (BRANCH 1) | CRGEITGG185 |
44 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CAMOGLI | CRGEITGG156 | |
45 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CAMPOLIGURE | CRGEITGG149 | |
46 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CAMPOMORONE | CRGEITGG180 | |
47 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CAMPOROSSO | (FILIALE DI CAMPOROSSO) | CRGEITGG316 |
48 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CARASCO | CRGEITGG181 | |
49 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CASARZA LIGURE | CRGEITGG170 | |
50 | BANCA CARIGE SPA – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CASELLA | CRGEITGG159 |
Leave a Reply