Czech Republic Banks SWIFT Code
Below are the SWIFT codes for all banks in Czech Republic. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. The passive participant’s codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | AIR BANK A.S. | PRAGUE | AIRACZPP | |
2 | ANYPAYER SRO | PRAGUE | ANYRCZPP | |
3 | ARTESA, SPORITELNI DRUZSTVO | PRAGUE | ARTTCZPP | |
4 | BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. PRAGUE BRANCH, ODSTEPNY ZAVOD | PRAGUE | BKCHCZPP | |
5 | BANKA CREDITAS | OLOMOUC | CTASCZ22 | |
6 | BNP PARIBAS S.A., POBOCKA CESKA REPUBLIKA | PRAGUE | GEBACZPP | |
7 | CENTRALNI DEPOZITAR CENNYCH PAPIRU, A.S. | PRAGUE | UNIYCZPP | |
8 | CESKA NARODNI BANKA | PRAGUE | CNBACZPP | |
9 | CESKA SPORITELNA A.S. | PRAGUE | GIBACZPX | |
10 | CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. | PRAGUE | (HEAD OFFICE) | CEKOCZPP |
11 | CITFIN, SPORITELNI DRUZSTVO | PRAGUE | CITFCZPP | |
12 | CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZACNI SLOZKA | PRAGUE | CITICZPX | |
13 | CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZACNI SLOZKA | PRAGUE | (TRADE SERVICES DEPT.) | CITICZPXTRD |
14 | COMMERZBANK AG | PRAGUE | COBACZPX | |
15 | CZECH EXPORT BANK | PRAGUE | CZEECZPP | |
16 | DEUTSCHE BANK AG | PRAGUE | DEUTCZPX | |
17 | EEPAYS S.R.O. | PRAGUE | EEPSCZPP | |
18 | EQUA BANK A.S. | PRAGUE | EQBKCZPP | |
19 | EXPOBANK CZ A.S. | PRAGUE | EXPNCZPP | |
20 | FIO BANKA, A.S. | PRAGUE | FIOBCZPP | |
21 | GENERALI INVESTMENTS CEE, INV.SPOL,A.S. | PRAGUE | GNRLCZPP | |
22 | HSBC BANK PLC | PRAGUE | MIDLCZPP | |
23 | HSBC BANK PLC | PRAGUE | (SEPA DIRECT DEBITS) | MIDLCZPPSDD |
24 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, PRAGUE BRANCH, ODSTEPNY ZAVOD | PRAGUE | ICBKCZPP | |
25 | ING BANK N.V. | PRAGUE | INGBCZPP | |
26 | J AND T BANKA A.S. | PRAGUE | JTBPCZPP | |
27 | KOMERCNI BANKA A.S. | PRAGUE | KOMBCZPP | |
28 | MBANK S.A., ORGANIZACNI SLOZKA | PRAGUE | BREXCZPP | |
29 | MONETA MONEY BANK, A.S. | PRAGUE | AGBACZPP | |
30 | MORAVSKY PENEZNI USTAV-SPORITELNI DRUZSTVO | PRAGUE | MPUBCZPP | |
31 | MUFG BANK (EUROPE) N.V. PRAGUE BRANCH (FORMERLY BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (HOLLAND) N.V.) | PRAGUE | BOTKCZPP | |
32 | OBERBANK AG | CESKE BUDEJOVICE | OBKLCZ2X | |
33 | PIONEER ASSET MANAGEMENT, A.S. | PRAGUE | PIAMCZPP | |
34 | PKO BP S.A., CZECH BRANCH | PRAGUE | BPKOCZPP | |
35 | POSTOVA BANKA, A.S.,POBOCKA CESKA REPUBLIKA | PRAGUE | POBNCZPP | |
36 | PPF BANKA A.S. | PRAGUE | PMBPCZPP | |
37 | RAIFFEISENBANK A.S. | PRAGUE | RZBCCZPP | |
38 | SBERBANK CZ, A.S. | PRAGUE | VBOECZ2X | |
39 | SMART PAYMENT SOLUTIONS A.S. | PRAGUE | SMPSCZPP | |
40 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. | PRAGUE | BACXCZPP | |
41 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. | PRAGUE | (INTERNAL FILE ACT ROUTING) | BACXCZPPFAR |
42 | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. | PRAGUE | (SECURITIES SETTLEMENT) | BACXCZPPRET |
43 | VSEOBECNA UVEROVA BANKA, A.S. BRANCH PRAHA | PRAGUE | SUBACZPP | |
44 | WOOD AND COMPANY | PRAGUE | WOODCZPP |
Leave a Reply